Wir sind auf die Verwaltung von Patentjahresgebühren in ganz Asien spezialisiert — von der Gebührenberechnung bis zur Zahlungsabwicklung über mehrere Länder. Unser zentralisierter Service gewährleistet Compliance und minimiert zugleich den Verwaltungsaufwand.
| Behandlungsmethoden patentierbar | Verlängerung der Patentlaufzeit möglich | Sachprüfung | Computerprogramme patentierbar | Zuschläge fällig | Sprachen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicht zulässig | Nein | Ja | Nein | Ja | Englisch | |
| Pharmazeutische Erzeugnisse nicht patentierbar | Nein | Ja | Nein | Ja | French & Arabic | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja | |
| Ja | Ja | Nein | Nein | 3 Jahre | Ja |
Through centralized annuity ledger management, automated renewal reminder systems, and coordination with local agents, we ensure the continuous validity of clients' IP rights across Greater China and Asia. Our services include managing the annuity payment process, conducting compliance reviews, and maintaining complete payment records, helping clients minimize risks and administrative burdens.
With rigorous process controls and meticulous financial management, Chang Tsi offers efficient, transparent, and traceable annuity support globally.