鋳成はアジア全域をカバーする商標更新サービスを提供しており、商標権の維持、使用証拠の収集、更新戦略の計画、および更新手続きの実行など、クライアントのブランド資産が主要市場における長期的かつ合法的に安定した状態を維持するようサポートしています。当所の現地チームとアジアの協力ネットワークのシームレスな連携により、クライアントは「一度の指示で複数の地域で実行される」更新管理モードを実現し、時間効率とコンプライアンスの精度を効果的に向上させ、グローバルブランド権益のアジアにおける安定した運営が保証されます。
| Methods of Treatments | Extension of Patent Term Available | Substantive Examination | Computer Programs Patentable | Surcharges Payable | Languages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Allowed | No | Yes | No | Yes | English | |
| Pharmaceutical products not patentable | No | Yes | No | Yes | French & Arabic | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes |
We manage deadlines and procedural requirements accurately across jurisdictions, assisting clients in formulating renewal plans and completing the entire process seamlessly. We also provide strategic renewal optimization advice, including pruning low-value assets, restructuring portfolios, and budgeting renewals to enhance operational efficiency and asset value.
Chang Tsi is committed to ensuring that clients’ renewals across different jurisdictions are handled with maximum efficiency and minimal risk.