铸成は、アジア全域においてクライアントに特許年会費管理サービスを提供することに専念しています。費用計算、期限切れリマインダー、支払い指令の実行から多国間年会費の集中支払い処理まで、全プロセスを一元的に調整・コーディネートしています。当所の年会費サービスは49の司法管轄エリアをカバーし、権利のコンプライアンスを確保しつつ、アジア各国の複雑な年会費プロセスにおけるクライアントの行政負担を最大限軽減し、集中化・可視化・自動化された効率的な管理を実現することを目指しています。
| Methods of Treatments | Extension of Patent Term Available | Substantive Examination | Computer Programs Patentable | Surcharges Payable | Languages | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Not Allowed | No | Yes | No | Yes | English | |
| Pharmaceutical products not patentable | No | Yes | No | Yes | French & Arabic | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes | |
| Yes | Yes | No | No | 3 Years | Yes |
Through centralized annuity ledger management, automated renewal reminder systems, and coordination with local agents, we ensure the continuous validity of clients' IP rights across Greater China and Asia. Our services include managing the annuity payment process, conducting compliance reviews, and maintaining complete payment records, helping clients minimize risks and administrative burdens.
With rigorous process controls and meticulous financial management, Chang Tsi offers efficient, transparent, and traceable annuity support globally.